Coppa Italia Serie D
| Turno Preliminare | |||
| 18/08/2019 | |||
| Chions | San Luigi | 5 - 1 | |
| Tamai | Luparense | 1 - 1 | (4-3 dcr) |
| Cartigliano | Belluno | 1 - 0 | |
| Ambrosiana | Caldiero | 0 - 0 | (1-3 dcr) |
| Vigasio | Villafranca | 1 - 2 | |
| Union Clodiense C.S. | Mestre | 0 - 0 | (2-4 dcr) |
| Levico | Dro Alto Garda | 1 - 0 | |
| Ciliverghe | Legnago Salus | 2 - 2 | (4-3 dcr) |
| Caravaggio | Scanzorosciate | 2 - 2 | (4-2 dcr) |
| Tritium | Brusaporto | 0 - 1 | |
| Ponte San Pietro | NibionnOggiono | 0 - 0 | (4-5 dcr) |
| Legnano | Castellanzese | 5 - 2 | |
| Calvina Sport | Breno | 1 - 2 | |
| Lavagnese | Fezzanese | 1 -1 | (4-5 dcr) |
| Borgosesia | Verbania | 1 - 0 | |
| Fossano | Vado | 1 - 2 | |
| Correggese | Lentigione | 0 - 2 | |
| Mezzolara | Alfonsine | 3 - 1 | |
| Forlì | Cattolica S.M. | 3 - 0 | |
| Scandicci | Progresso | 2 - 1 | |
| Porto Sant'Elpidio | Tolentino | 0 - 1 | |
| Real Forte Querceta | Lucchese | 0 - 1 | |
| Sangiovannese | Grosseto | 0 - 1 | |
| Aglianese | Grassina | 3 - 4 | |
| Bastia | Foligno | 1 - 2 | |
| Avezzano | Giulianova | 2 - 0 | |
| Vastese | Chieti | 1 - 0 | |
| Olympia Agnonese | Vastogirardi | 0 - 1 | |
| Torres | Arzachena | 2 - 0 | |
| Muravera | Budoni | 3 - 1 | |
| Ladispoli | Flaminia | 1 - 1 | (3-5 dcr) |
| Ostia Mare | Pomezia | 2 - 1 | |
| Tor Sapienza | Team Nuova Florida | 0 - 1 | |
| Città di Anagni | Campobasso | 3 - 0 | |
| Gladiator | San Tommaso | 2 - 0 | |
| Gelbison | Agropoli | 1 - 1 | (4-1 dcr) |
| Giugliano | Sorrento | 1 - 2 | |
| Nocerina | Nola | 0 - 0 | (4-3 dcr) |
| FC Francavilla | Grumentum Val d'Agri | 4 - 0 | |
| Nardò | Casarano | 3 - 3 | (4-3 dcr) |
| Roccella | Corigliano | 0 - 1 | |
| Palmese | FC Messina | 0 - 1 | |
| Marina di Ragusa | Messina | 1 - 0 | |
| Licata | Troina | 3 - 0 | |
|
21/08/2019 |
|||
| Bustese Milano City | Arconatese | 1 - 2 | |
| Brindisi | Foggia | 0 - 1 | |
| 11/09/2019 | |||
| Palermo | Biancavilla | 1 - 1 | (3-5 dcr) |
Il primo turno prevede la disputa di n. 55 gare di sola andata riservato alle seguenti squadre: 47 vincenti del turno preliminare; 63 aventi di diritto, tranne le 9 società partecipanti alla Coppa Italia in organico alla Serie D (Adriese, Fanfulla, Fasano, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris).
| 1° Turno | |||
|
24/08/2019 |
|||
| Cjarlins Muzane | Chions | 3 - 4 | |
| Folgore Caratese | Legnano | 1 - 1 | (3-2 dcr) |
| Sammaurese | Scandicci | 1 - 3 | |
| Castrovillari | FC Francavilla | 0 - 2 | |
|
25/08/2019 |
|||
| Campodarsego | Tamai | 4 - 3 | |
| Cartigliano | Montebelluna | 1 - 1 | (3-5 dcr) |
| Caldiero | Villafranca | 2 - 2 | (1-3 dcr) |
| Delta Porto Tolle | Mestre | 0 - 2 | |
| Virtus Bolzano | Levico | 3 - 1 | |
| Union Feltre | Este | 2 - 1 | |
| Inveruno | Arconatese | 2 - 2 | (5-3 dcr) |
| Virtus Ciserano Bergamo | Brusaporto | 0 - 1 | |
| NibionnOggiono | Caravaggio | 1 - 2 | |
| Ciliverghe | Breno | 6 - 2 | |
| Caronnese | Seregno | 0 - 2 | |
| Franciacorta | Pro Sesto | 2 - 2 | (4-5 dcr) |
| Sondrio | Villa d'Almè | 1 - 1 | (2-3 dcr) |
| Crema | Fiorenzuola | 1 - 0 | |
| Savona | Fezzanese | 1 - 1 | (4-2 dcr) |
| Ligorna | Vado | 2 - 0 | |
| Casale | Borgosesia | 0 - 0 | (5-4 dcr) |
| Chieri | Bra | 2 - 1 | |
| Vigor Carpaneto | Lentigione | 2 - 1 | |
| Sasso Marconi Zola | Mezzolara | 0 - 1 | |
| Savignanese | Forlì | 2 - 0 | |
| Grosseto | Montevarchi | 4 - 1 | |
| Seravezza | Ghivizzano | 3 - 0 | |
| Follonica Gavorrano | San Donato Tavarnelle | 2 - 3 | |
| Lucchese | Grassina | 2 - 3 | |
| Tuttocuoio | Prato | 3 - 2 | |
| Sangiustese | Jesina | 2 - 0 | |
| Foligno | Tolentino | 1 - 1 | (3-4 dcr) |
| Recanatese | Montegiorgio | 2 - 3 | |
| Trestina | Cannara | 2 - 3 | |
| Torres | Latte Dolce | 2 - 2 | (4-3 dcr) |
| Ostia Mare | Muravera | 2 - 0 | |
| Trastevere | Team Nuova Florida | 2 - 2 | (5-4 dcr) |
| Monterosi | Flaminia | 2 - 1 | |
| Latina | Aprilia | 2 - 3 | |
| Albalonga | Vis Artena | 1 - 2 | |
| Atletico Terme Fiuggi | Città di Anagni | 1 - 0 | |
| Pineto | Vastese | 0 - 0 | (4-2 dcr) |
| S.N. Notaresco | Avezzano | 1 - 2 | |
| Cassino | Vastogirardi | 2 - 3 | |
| Sorrento | Gladiator | 2 - 0 | |
| Portici | Nocerina | 1 - 0 | |
| Savoia | Gelbison | 2 - 0 | |
| Taranto | Team Altamura | 1 - 0 | |
| Foggia | Nardò | 0 - 0 | (4-3 dcr) |
| Fidelis Andria | Bitonto | 2 - 2 | (5-4 dcr) |
| Cittanovese | Corigliano | 1 - 0 | |
| FC Messina | Marina di Ragusa | 2 - 1 | |
| Acireale | Licata | 2 - 0 | |
|
11/09/2019 |
|||
| Audace Cerignola | Gravina | 3 - 1 | |
|
02/10/2019 |
|||
| Biancavilla | Marsala | 1 - 3 | |




Lascia un commento