CLASSIFICA |
TOTALE |
IN CASA |
FUORI CASA |
||||||||||||||||||||||
PS | SQRADRE | PT | G | V | P | S | RF | RS | DR | PT | G | V | P | S | RF | RS | DR | PT | G | V | P | S | RF | RS | DR |
1 | Foggia | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 33 | 16 | 17 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 |
2 | Bitonto* | 50 | 26 | 16 | 7 | 3 | 45 | 10 | 35 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 4 | 22 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 6 | 13 |
3 | Sorrento | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 38 | 21 | 17 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 |
4 | Cerignola | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 27 | 18 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 11 | 3 |
5 | Casarano | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 28 | 6 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 16 | -7 |
6 | Taranto | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | 21 | 11 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 11 | 5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 10 | 6 |
7 | Gravina | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 32 | 4 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 |
8 | Fasano | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 31 | 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 |
9 | Gelbison | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 20 | 22 | -2 | 18 | 13 | 3 | 9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 |
10 | Gladiator | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 27 | -2 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 |
11 | Altamura | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 29 | 2 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 8 | 13 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 21 | -11 |
12 | Brindisi | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 35 | -12 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 22 | -8 |
13 | F. Andria | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 41 | -10 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 30 | -11 |
14 | Nocerina** | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 45 | -15 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 |
15 | Grumentum V.A.** | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 39 | -12 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 |
16 | Nardò** | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 34 | -10 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 |
17 | Francavilla F.C. | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 35 | -11 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 |
18 | Agropoli | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 53 | -39 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 33 | -29 |
PROMOSSO = Foggia;
RETROCEDONO = Agropoli (18a), Francavilla (17a), Nardò (16a)**, Grumemtum Val d’Agri (15a)**;
*Bitonto = 5 punti di penalizzazione per illecito sportivo;
**Nocerina, Nardò e Grumentum Val d’Agri a pari punti alla 26a giornata (ultima giornata disputatasi). Si salva la Nocerina per la classifica avulsa che vede: Nocerina 8 pt, Grumentum Val d’Agri 5 pt e Nardò 2 pt. in virtù dei seguenti risultati negli scontri diretti:
Nocerina-Grumentum Val d’Agri 3-1, Nardò-Nocerina 0-1, Grumentum Val d’Agri-Nardò 3-1, Grumentum Val d’Agri-Nocerina 1-1, Nocerina-Nardò 1-1, Nardò-Grumentum Val d’Agri 1-1.