Diakite Adama

Diakitè Adama
Diakitè Adama
Posizione
Attaccante
Squadra attuale
Nazione
Luogo di nascita
Memmi Alepe
Data di nascita
8 Ottobre 1993
Età
31
Peso (Kg)
82
Altezza (cm)
188

CARRIERA

STAGIONE SQUADRA CATEG. P G
2011-2012 PADOVA D 1 0
2012-2013 ALBINOLEFFE C1 22 1
2013-2014 PADOVA B 7 1
2014-2015 CASERTANA CALCIO C 28 6
2015-2016 CASERTANA CALCIO C 6 0
2015-2016 (gen) MARTINA C 11 2
2016-2017 MODENA C 27 2
2017-2018 (ott) TARANTO D 23 8
2018-2019 TARANTO D 5 0
2018-2019 (dic) SAVOIA D 19 11
2019-2020 SAVOIA D 22 3
2020-2021 NOCERINA D 17 7

 

MdA