CARRIERA |
||||
STAGIONE | SQUADRA | CATEG. | P | G |
2010-2011 | ASCOLI CALCIO | SG | 21 | 7 |
2011-2012 | ASCOLI CALCIO | SG | 8 | 3 |
2012-2013 | ALMA JUVENTUS FANO | C2 | 0 | 0 |
2012-2013 (gen) | ASCOLI CALCIO | SG | 7 | 1 |
2013-2014 | ASCOLI CALCIO | C1 | 5 | 0 |
2014-2015 | VIS PESARO 1898 | D | 27 | 8 |
2015-2016 | SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO | D | 31 | 16 |
2015-2016 (ago) | VIS PESARO 1898 | D | 1 | 0 |
2016-2017 (dic) | NOCERINA | D | 16 | 6 |
2017-2018 | L'AQUILA 1927 | D | 18 | 4 |
2018-2019 | OSTIAMARE | D | 33 | 13 |
2019-2020 | TRASTEVERE | D | 16 | 6 |
2019-2020 | SANREMESE | D | 7 | 1 |
2020-2021 | TORRES 1903 | D | 5 | 1 |
2020-2021 (ott) | NOCERINA | D | 15 | 5 |
Lascia un commento