CARRIERA | ||||
STAGIONE | SQUADRA | CATEG. | P | G |
2014-2015 | MATERA CALCIO | SG | ND | 0 |
2015-2016 | MATERA | C | 1 | 0 |
2016-2017 | F.C. TORINO | PRI | 2 | 1 |
2016-2017 (gen) | MATERA | C | 4 | 1 |
2017-2018 | MATERA | C | 4 | 0 |
2017-2018 (gen) | AKRAGAS | C | 10 | 2 |
2018-2019 | MATERA | C | 13 | 2 |
2018-2019 (gen) | A. C. REGGIANA | D | 11 | 1 |
2019-2020 | PAGANESE CALCIO | C | 1 | 0 |
2019-2020 (ott) | TEAM ALTAMURA | D | 16 | 2 |
2020-2021 | NOCERINA | D | 20 | 7 |
Lascia un commento