Di seguito il calendario del campionato di Serie D, girone H, della stagione 2021-2022:
| 1 | 19/09/2021 | 15:00 | Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) | A. Cerignola | C. di Fasano |
| 19/09/2021 | 15:00 | Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie (BT) | Bisceglie | Nocerina | |
| G | 19/09/2021 | 15:00 | Stadio “Città degli ulivi” di Bitonto (BA) | Bitonto | Rotonda |
| I | 19/09/2021 | 15:00 | Stadio “Alberto Pinto” di Caserta | Casertana | Nola |
| O | 19/09/2021 | 15:00 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | Brindisi |
| R | 19/09/2021 | 15:00 | Stadio “Stefano Vicino” di Gravina di Puglia (BA) | Gravina | Casarano |
| N | 19/09/2021 | 15:00 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | Molfetta |
| A | 19/09/2021 | 15:00 | Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) | Nardò | T. Altamura |
| T | 19/09/2021 | 15:00 | Stasio “S. M. delle Grazie” di Marigliano (NA) | Mariglianese | Sorrento |
| A | 19/09/2021 | 15:00 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | San Giorgio F.C. |
| 2 | 26/09/2021 | 15:00 | Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi | Brindisi | Bitonto |
| 26/09/2021 | 15:00 | Stadio “Giuseppe capozza” di Casarano (LE) | Casarano | Bisceglie | |
| G | 26/09/2021 | 15:00 | Stadio “Vito Curlo” di Fasano (BR) | C. di Fasano | Casertana |
| I | 26/09/2021 | 15:00 | Stadio “Sporting Club” di Nola (NA) | Nola | Nardò |
| O | 26/09/2021 | 15:00 | Stadio “Paolo borsellino” di Volla (NA) | San Giorgio F.C. | Lavello |
| R | 26/09/2021 | 15:00 | Stadio “Paolo Poli” di Molfetta (BA) | Molfetta | A. Cerignola |
| N | 26/09/2021 | 15:00 | Stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inf. (SA) | Nocerina | Francavilla F.C. |
| A | 26/09/2021 | 15:00 | Stadio “Gianni di Sanzo” di Rotonda (PZ) | Rotonda | Mariglianese |
| T | 26/09/2021 | 15:00 | Stadio “Italia” di Sorrento (NA) | Sorrento | V. Matino |
| A | 26/09/2021 | 15:00 | Stadio “antonio D’Angelo” di Altamura (BA) | T. Altamura | Gravina |
| 3 | 03/10/2021 | 15:00 | Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) | A. Cerignola | Nola |
| 03/10/2021 | 15:00 | Stadio “Città degli ulivi” di Bitonto (BA) | Bitonto | Sorrento | |
| G | 03/10/2021 | 15:00 | Stadio “Alberto Pinto” di Caserta | Casertana | T. Altamura |
| I | 03/10/2021 | 15:00 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | Rotonda |
| O | 03/10/2021 | 15:00 | Stadio “Stefano Vicino” di Gravina di Puglia (BA) | Gravina | Bisceglie |
| R | 03/10/2021 | 15:00 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | C. di Fasano |
| N | 03/10/2021 | 15:00 | Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) | Nardò | Casarano |
| A | 03/10/2021 | 15:00 | Stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inf. (SA) | Nocerina | Brindisi |
| T | 03/10/2021 | 15:00 | Stasio “S. M. delle Grazie” di Marigliano (NA) | Mariglianese | San Giorgio F.C. |
| A | 03/10/2021 | 15:00 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | Molfetta |
| 4 | 06/10/2021 | 15:00 | Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie (BT) | Bisceglie | Casertana |
| 06/10/2021 | 15:00 | Stadio “Giuseppe capozza” di Casarano (LE) | Casarano | A. Cerignola | |
| G | 06/10/2021 | 15:00 | Stadio “Vito Curlo” di Fasano (BR) | C. di Fasano | Mariglianese |
| I | 06/10/2021 | 15:00 | Stadio “Sporting Club” di Nola (NA) | Nola | V. Matino |
| O | 06/10/2021 | 15:00 | Stadio “Paolo borsellino” di Volla (NA) | San Giorgio F.C. | Francavilla F.C. |
| R | 06/10/2021 | 15:00 | Stadio “Stefano Vicino” di Gravina di Puglia (BA) | Gravina | Nardò |
| N | 06/10/2021 | 15:00 | Stadio “Paolo Poli” di Molfetta (BA) | Molfetta | Bitonto |
| A | 06/10/2021 | 15:00 | Stadio “Gianni di Sanzo” di Rotonda (PZ) | Rotonda | Nocerina |
| T | 06/10/2021 | 15:00 | Stadio “Italia” di Sorrento (NA) | Sorrento | Brindisi |
| A | 06/10/2021 | 15:00 | Stadio “antonio D’Angelo” di Altamura (BA) | T. Altamura | Lavello |
| 5 | 10/10/2021 | 15:00 | Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) | A. Cerignola | T. Altamura |
| 10/10/2021 | 15:00 | Stadio “Città degli ulivi” di Bitonto (BA) | Bitonto | San Giorgio F.C. | |
| G | 10/10/2021 | 15:00 | Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi | Brindisi | Rotonda |
| I | 10/10/2021 | 15:00 | Stadio “Alberto Pinto” di Caserta | Casertana | Casarano |
| O | 10/10/2021 | 15:00 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | Sorrento |
| R | 10/10/2021 | 15:00 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | Nola |
| N | 10/10/2021 | 15:00 | Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) | Nardò | Bisceglie |
| A | 10/10/2021 | 15:00 | Stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inf. (SA) | Nocerina | Gravina |
| T | 10/10/2021 | 15:00 | Stasio “S. M. delle Grazie” di Marigliano (NA) | Mariglianese | Molfetta |
| A | 10/10/2021 | 15:00 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | C. di Fasano |
| 6 | 17/10/2021 | 15:00 | Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie (BT) | Bisceglie | Lavello |
| 17/10/2021 | 15:00 | Stadio “Giuseppe capozza” di Casarano (LE) | Casarano | V. Matino | |
| G | 17/10/2021 | 15:00 | Stadio “Vito Curlo” di Fasano (BR) | C. di Fasano | Francavilla F.C. |
| I | 17/10/2021 | 15:00 | Stadio “Sporting Club” di Nola (NA) | Nola | Bitonto |
| O | 17/10/2021 | 15:00 | Stadio “Paolo borsellino” di Volla (NA) | San Giorgio F.C. | Rotonda |
| R | 17/10/2021 | 15:00 | Stadio “Stefano Vicino” di Gravina di Puglia (BA) | Gravina | A. Cerignola |
| N | 17/10/2021 | 15:00 | Stadio “Paolo Poli” di Molfetta (BA) | Molfetta | Brindisi |
| A | 17/10/2021 | 15:00 | Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) | Nardò | Casertana |
| T | 17/10/2021 | 15:00 | Stadio “Italia” di Sorrento (NA) | Sorrento | Nocerina |
| A | 17/10/2021 | 15:00 | Stadio “antonio D’Angelo” di Altamura (BA) | T. Altamura | Mariglianese |
| 7 | 20/10/2021 | 15:00 | Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) | A. Cerignola | Bisceglie |
| 20/10/2021 | 15:00 | Stadio “Città degli ulivi” di Bitonto (BA) | Bitonto | C. di Fasano | |
| G | 20/10/2021 | 15:00 | Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi | Brindisi | San Giorgio F.C. |
| I | 20/10/2021 | 15:00 | Stadio “Alberto Pinto” di Caserta | Casertana | Gravina |
| O | 20/10/2021 | 15:00 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | Molfetta |
| R | 20/10/2021 | 15:00 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | Casarano |
| N | 20/10/2021 | 15:00 | Stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inf. (SA) | Nocerina | Nardò |
| A | 20/10/2021 | 15:00 | Stadio “Gianni di Sanzo” di Rotonda (PZ) | Rotonda | Sorrento |
| T | 20/10/2021 | 15:00 | Stasio “S. M. delle Grazie” di Marigliano (NA) | Mariglianese | nola |
| A | 20/10/2021 | 15:00 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | T. Altamura |
| 8 | 24/10/2021 | 15:00 | Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie (BT) | Bisceglie | Mariglianese |
| 24/10/2021 | 15:00 | Stadio “Giuseppe capozza” di Casarano (LE) | Casarano | Bitonto | |
| G | 24/10/2021 | 15:00 | Stadio “Alberto Pinto” di Caserta | Casertana | A. Cerignola |
| I | 24/10/2021 | 15:00 | Stadio “Vito Curlo” di Fasano (BR) | C. di Fasano | Rotonda |
| O | 24/10/2021 | 15:00 | Stadio “Sporting Club” di Nola (NA) | Nola | Brindisi |
| R | 24/10/2021 | 15:00 | Stadio “Paolo borsellino” di Volla (NA) | San Giorgio F.C. | Nocerina |
| N | 24/10/2021 | 15:00 | Stadio “Stefano Vicino” di Gravina di Puglia (BA) | Gravina | V. Matino |
| A | 24/10/2021 | 15:00 | Stadio “Paolo Poli” di Molfetta (BA) | Molfetta | Sorrento |
| T | 24/10/2021 | 15:00 | Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) | Nardò | Lavello |
| A | 24/10/2021 | 15:00 | Stadio “antonio D’Angelo” di Altamura (BA) | T. Altamura | Francavilla F.C. |
| 9 | 31/10/2021 | 14:30 | Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) | A. Cerignola | Nardò |
| 31/10/2021 | 14:30 | Stadio “Città degli ulivi” di Bitonto (BA) | Bitonto | T. Altamura | |
| G | 31/10/2021 | 14:30 | Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi | Brindisi | C. di Fasano |
| I | 31/10/2021 | 14:30 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | Nola |
| O | 31/10/2021 | 14:30 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | Gravina |
| R | 31/10/2021 | 14:30 | Stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inf. (SA) | Nocerina | Casertana |
| N | 31/10/2021 | 14:30 | Stadio “Gianni di Sanzo” di Rotonda (PZ) | Rotonda | Molfetta |
| A | 31/10/2021 | 14:30 | Stadio “Italia” di Sorrento (NA) | Sorrento | San Giorgio F.C. |
| T | 31/10/2021 | 14:30 | Stasio “S. M. delle Grazie” di Marigliano (NA) | Mariglianese | Casarano |
| A | 31/10/2021 | 14:30 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | Bisceglie |
| 10 | 07/11/2021 | 14:30 | Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) | A. Cerignola | Lavello |
| 07/11/2021 | 14:30 | Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie (BT) | Bisceglie | Francavilla F.C. | |
| G | 07/11/2021 | 14:30 | Stadio “Giuseppe capozza” di Casarano (LE) | Casarano | Brindisi |
| I | 07/11/2021 | 14:30 | Stadio “Alberto Pinto” di Caserta | Casertana | V. Matino |
| O | 07/11/2021 | 14:30 | Stadio “Vito Curlo” di Fasano (BR) | C. di Fasano | San Giorgio F.C. |
| R | 07/11/2021 | 14:30 | Stadio “Sporting Club” di Nola (NA) | Nola | Sorrento |
| N | 07/11/2021 | 14:30 | Stadio “Stefano Vicino” di Gravina di Puglia (BA) | Gravina | Bitonto |
| A | 07/11/2021 | 14:30 | Stadio “Paolo Poli” di Molfetta (BA) | Molfetta | Nocerina |
| T | 07/11/2021 | 14:30 | Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) | Nardò | Mariglianese |
| A | 07/11/2021 | 14:30 | Stadio “antonio D’Angelo” di Altamura (BA) | T. Altamura | Rotonda |
| 11 | 14/11/2021 | 14:30 | Stadio “Città degli ulivi” di Bitonto (BA) | Bitonto | Bisceglie |
| 14/11/2021 | 14:30 | Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi | Brindisi | T. Altamura | |
| G | 14/11/2021 | 14:30 | Stadio “Paolo borsellino” di Volla (NA) | San Giorgio F.C. | Molfetta |
| I | 14/11/2021 | 14:30 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | Casarano |
| O | 14/11/2021 | 14:30 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | Casertana |
| R | 14/11/2021 | 14:30 | Stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inf. (SA) | Nocerina | A. Cerignola |
| N | 14/11/2021 | 14:30 | Stadio “Gianni di Sanzo” di Rotonda (PZ) | Rotonda | Nola |
| A | 14/11/2021 | 14:30 | Stadio “Italia” di Sorrento (NA) | Sorrento | C. di Fasano |
| T | 14/11/2021 | 14:30 | Stasio “S. M. delle Grazie” di Marigliano (NA) | Mariglianese | Gravina |
| A | 14/11/2021 | 14:30 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | Nardò |
| 12 | 21/11/2021 | 14:30 | Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) | A. Cerignola | Mariglianese |
| 21/11/2021 | 14:30 | Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie (BT) | Bisceglie | Rotonda | |
| G | 21/11/2021 | 14:30 | Stadio “Giuseppe capozza” di Casarano (LE) | Casarano | Sorrento |
| I | 21/11/2021 | 14:30 | Stadio “Alberto Pinto” di Caserta | Casertana | Bitonto |
| O | 21/11/2021 | 14:30 | Stadio “Vito Curlo” di Fasano (BR) | C. di Fasano | Nocerina |
| R | 21/11/2021 | 14:30 | Stadio “Sporting Club” di Nola (NA) | Nola | Molfetta |
| N | 21/11/2021 | 14:30 | Stadio “Stefano Vicino” di Gravina di Puglia (BA) | Gravina | Brindisi |
| A | 21/11/2021 | 14:30 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | V. Matino |
| T | 21/11/2021 | 14:30 | Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) | Nardò | Francavilla F.C. |
| A | 21/11/2021 | 14:30 | Stadio “antonio D’Angelo” di Altamura (BA) | T. Altamura | San Giorgio F.C. |
| 13 | 28/11/2021 | 14:30 | Stadio “Città degli ulivi” di Bitonto (BA) | Bitonto | Nardò |
| 28/11/2021 | 14:30 | Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi | Brindisi | Bisceglie | |
| G | 28/11/2021 | 14:30 | Stadio “Paolo borsellino” di Volla (NA) | San Giorgio F.C. | Nola |
| I | 28/11/2021 | 14:30 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | Gravina |
| O | 28/11/2021 | 14:30 | Stadio “Paolo Poli” di Molfetta (BA) | Molfetta | C. di Fasano |
| R | 28/11/2021 | 14:30 | Stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inf. (SA) | Nocerina | Lavello |
| N | 28/11/2021 | 14:30 | Stadio “Gianni di Sanzo” di Rotonda (PZ) | Rotonda | Casarano |
| A | 28/11/2021 | 14:30 | Stadio “Italia” di Sorrento (NA) | Sorrento | T. Altamura |
| T | 28/11/2021 | 14:30 | Stasio “S. M. delle Grazie” di Marigliano (NA) | Mariglianese | Casertana |
| A | 28/11/2021 | 14:30 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | A. Cerignola |
| 14 | 05/12/2021 | 14:30 | Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) | A. Cerignola | Francavilla F.C. |
| 05/12/2021 | 14:30 | Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie (BT) | Bisceglie | San Giorgio F.C. | |
| G | 05/12/2021 | 14:30 | Stadio “Giuseppe capozza” di Casarano (LE) | Casarano | Molfetta |
| I | 05/12/2021 | 14:30 | Stadio “Alberto Pinto” di Caserta | Casertana | Brindisi |
| O | 05/12/2021 | 14:30 | Stadio “Sporting Club” di Nola (NA) | Nola | Nocerina |
| R | 05/12/2021 | 14:30 | Stadio “Stefano Vicino” di Gravina di Puglia (BA) | Gravina | Sorrento |
| N | 05/12/2021 | 14:30 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | Bitonto |
| A | 05/12/2021 | 14:30 | Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) | Nardò | Rotonda |
| T | 05/12/2021 | 14:30 | Stadio “antonio D’Angelo” di Altamura (BA) | T. Altamura | C. di Fasano |
| A | 05/12/2021 | 14:30 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | Mariglianese |
| 15 | 08/12/2021 | 14:30 | Stadio “Città degli ulivi” di Bitonto (BA) | Bitonto | A. Cerignola |
| 08/12/2021 | 14:30 | Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi | Brindisi | Nardò | |
| G | 08/12/2021 | 14:30 | Stadio “Vito Curlo” di Fasano (BR) | C. di Fasano | Nola |
| I | 08/12/2021 | 14:30 | Stadio “Paolo borsellino” di Volla (NA) | San Giorgio F.C. | Casarano |
| O | 08/12/2021 | 14:30 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | Casertana |
| R | 08/12/2021 | 14:30 | Stadio “Paolo Poli” di Molfetta (BA) | Molfetta | T. Altamura |
| N | 08/12/2021 | 14:30 | Stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inf. (SA) | Nocerina | V. Matino |
| A | 08/12/2021 | 14:30 | Stadio “Gianni di Sanzo” di Rotonda (PZ) | Rotonda | Gravina |
| T | 08/12/2021 | 14:30 | Stadio “Italia” di Sorrento (NA) | Sorrento | Bisceglie |
| A | 08/12/2021 | 14:30 | Stasio “S. M. delle Grazie” di Marigliano (NA) | Mariglianese | Lavello |
| 16a Giornata | |||||
| 16 | 12/12/2021 | 14:30 | Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) | A. Cerignola | Rotonda |
| 12/12/2021 | 14:30 | Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie (BT) | Bisceglie | C. di Fasano | |
| G | 12/12/2021 | 14:30 | Stadio “Giuseppe capozza” di Casarano (LE) | Casarano | nola |
| I | 12/12/2021 | 14:30 | Stadio “Alberto Pinto” di Caserta | Casertana | Sorrento |
| O | 12/12/2021 | 14:30 | Stadio “Stefano Vicino” di Gravina di Puglia (BA) | Gravina | Molfetta |
| R | 12/12/2021 | 14:30 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | Brindisi |
| N | 12/12/2021 | 14:30 | Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) | Nardò | San Giorgio F.C. |
| A | 12/12/2021 | 14:30 | Stadio “antonio D’Angelo” di Altamura (BA) | T. Altamura | Nocerina |
| T | 12/12/2021 | 14:30 | Stasio “S. M. delle Grazie” di Marigliano (NA) | Mariglianese | Bitonto |
| A | 12/12/2021 | 14:30 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | Francavilla F.C. |
| 17 | 19/12/2021 | 14:30 | Stadio “Città degli ulivi” di Bitonto (BA) | Bitonto | V. Matino |
| 19/12/2021 | 14:30 | Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi | Brindisi | A. Cerignola | |
| G | 19/12/2021 | 14:30 | Stadio “Vito Curlo” di Fasano (BR) | C. di Fasano | Casarano |
| I | 19/12/2021 | 14:30 | Stadio “Sporting Club” di Nola (NA) | Nola | T. Altamura |
| O | 19/12/2021 | 14:30 | Stadio “Paolo borsellino” di Volla (NA) | San Giorgio F.C. | Gravina |
| R | 19/12/2021 | 14:30 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | Lavello |
| N | 19/12/2021 | 14:30 | Stadio “Paolo Poli” di Molfetta (BA) | Molfetta | Bisceglie |
| A | 19/12/2021 | 14:30 | Stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inf. (SA) | Nocerina | Mariglianese |
| T | 19/12/2021 | 14:30 | Stadio “Gianni di Sanzo” di Rotonda (PZ) | Rotonda | Casertana |
| A | 19/12/2021 | 14:30 | Stadio “Italia” di Sorrento (NA) | Sorrento | Nardò |
| 18 | 22/12/2021 | 14:30 | Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) | A. Cerignola | San Giorgio F.C. |
| 22/12/2021 | 14:30 | Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie (BT) | Bisceglie | T. Altamura | |
| G | 22/12/2021 | 14:30 | Stadio “Città degli ulivi” di Bitonto (BA) | Bitonto | Francavilla F.C. |
| I | 22/12/2021 | 14:30 | Stadio “Giuseppe capozza” di Casarano (LE) | Casarano | Nocerina |
| O | 22/12/2021 | 14:30 | Stadio “Alberto Pinto” di Caserta | Casertana | Molfetta |
| R | 22/12/2021 | 14:30 | Stadio “Stefano Vicino” di Gravina di Puglia (BA) | Gravina | Nola |
| N | 22/12/2021 | 14:30 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | Sorrento |
| A | 22/12/2021 | 14:30 | Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) | Nardò | C. di Fasano |
| T | 22/12/2021 | 14:30 | Stasio “S. M. delle Grazie” di Marigliano (NA) | Mariglianese | Brindisi |
| A | 22/12/2021 | 14:30 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | Rotonda |
| 19 | 09/01/2022 | 14:30 | Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi | Brindisi | V. Matino |
| 09/01/2022 | 14:30 | Stadio “Vito Curlo” di Fasano (BR) | C. di Fasano | Gravina | |
| G | 09/01/2022 | 14:30 | Stadio “Sporting Club” di Nola (NA) | Nola | Bisceglie |
| I | 09/01/2022 | 14:30 | Stadio “Paolo borsellino” di Volla (NA) | San Giorgio F.C. | Casertana |
| O | 09/01/2022 | 14:30 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | Mariglianese |
| R | 09/01/2022 | 14:30 | Stadio “Paolo Poli” di Molfetta (BA) | Molfetta | Nardò |
| N | 09/01/2022 | 14:30 | Stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inf. (SA) | Nocerina | Bitonto |
| A | 09/01/2022 | 14:30 | Stadio “Gianni di Sanzo” di Rotonda (PZ) | Rotonda | Lavello |
| T | 09/01/2022 | 14:30 | Stadio “Italia” di Sorrento (NA) | Sorrento | A. Cerignola |
| A | 09/01/2022 | 14:30 | Stadio “antonio D’Angelo” di Altamura (BA) | T. Altamura | Casarano |
| 20 | 16/01/2022 | 14:30 | Stadio “Vito Curlo” di Fasano (BR) | C. di Fasano | A. Cerignola |
| 16/01/2022 | 14:30 | Stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inf. (SA) | Nocerina | Bisceglie | |
| G | 16/01/2022 | 14:30 | Stadio “Gianni di Sanzo” di Rotonda (PZ) | Rotonda | Bitonto |
| I | 16/01/2022 | 14:30 | Stadio “Sporting Club” di Nola (NA) | Nola | Casertana |
| O | 16/01/2022 | 14:30 | Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi | Brindisi | Francavilla F.C. |
| R | 16/01/2022 | 14:30 | Stadio “Giuseppe capozza” di Casarano (LE) | Casarano | Gravina |
| N | 16/01/2022 | 14:30 | Stadio “Paolo Poli” di Molfetta (BA) | Molfetta | Lavello |
| A | 16/01/2022 | 14:30 | Stadio “antonio D’Angelo” di Altamura (BA) | T. Altamura | Nardò |
| T | 16/01/2022 | 14:30 | Stadio “Italia” di Sorrento (NA) | Sorrento | Mariglianese |
| A | 16/01/2022 | 14:30 | Stadio “Paolo borsellino” di Volla (NA) | San Giorgio F.C. | V. Matino |
| 21 | 23/01/2022 | 14:30 | Stadio “Città degli ulivi” di Bitonto (BA) | Bitonto | Brindisi |
| 23/01/2022 | 14:30 | Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie (BT) | Bisceglie | Casarano | |
| G | 23/01/2022 | 14:30 | Stadio “Alberto Pinto” di Caserta | Casertana | C. di Fasano |
| I | 23/01/2022 | 14:30 | Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) | Nardò | Nola |
| O | 23/01/2022 | 14:30 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | San Giorgio F.C. |
| R | 23/01/2022 | 14:30 | Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) | A. Cerignola | Molfetta |
| N | 23/01/2022 | 14:30 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | Nocerina |
| A | 23/01/2022 | 14:30 | Stasio “S. M. delle Grazie” di Marigliano (NA) | Mariglianese | Rotonda |
| T | 23/01/2022 | 14:30 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | Sorrento |
| A | 23/01/2022 | 14:30 | Stadio “Stefano Vicino” di Gravina di Puglia (BA) | Gravina | T. Altamura |
| 22 | 30/01/2022 | 14:30 | Stadio “Sporting Club” di Nola (NA) | Nola | A. Cerignola |
| 30/01/2022 | 14:30 | Stadio “Italia” di Sorrento (NA) | Sorrento | Bitonto | |
| G | 30/01/2022 | 14:30 | Stadio “antonio D’Angelo” di Altamura (BA) | T. Altamura | Casertana |
| I | 30/01/2022 | 14:30 | Stadio “Gianni di Sanzo” di Rotonda (PZ) | Rotonda | Francavilla F.C. |
| O | 30/01/2022 | 14:30 | Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie (BT) | Bisceglie | Gravina |
| R | 30/01/2022 | 14:30 | Stadio “Vito Curlo” di Fasano (BR) | C. di Fasano | Lavello |
| N | 30/01/2022 | 14:30 | Stadio “Giuseppe capozza” di Casarano (LE) | Casarano | Nardò |
| A | 30/01/2022 | 14:30 | Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi | Brindisi | Nocerina |
| T | 30/01/2022 | 14:30 | Stadio “Paolo borsellino” di Volla (NA) | San Giorgio F.C. | Mariglianese |
| A | 30/01/2022 | 14:30 | Stadio “Paolo Poli” di Molfetta (BA) | Molfetta | V. Matino |
| 23 | 02/02/2022 | 14:30 | Stadio “Alberto Pinto” di Caserta | Casertana | Bisceglie |
| 02/02/2022 | 14:30 | Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) | A. Cerignola | Casarano | |
| G | 02/02/2022 | 14:30 | Stasio “S. M. delle Grazie” di Marigliano (NA) | Mariglianese | C. di Fasano |
| I | 02/02/2022 | 14:30 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | Nola |
| O | 02/02/2022 | 14:30 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | San Giorgio F.C. |
| R | 02/02/2022 | 14:30 | Stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE) | Nardò | Gravina |
| N | 02/02/2022 | 14:30 | Stadio “Città degli ulivi” di Bitonto (BA) | Bitonto | Molfetta |
| A | 02/02/2022 | 14:30 | Stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inf. (SA) | Nocerina | Rotonda |
| T | 02/02/2022 | 14:30 | Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi | Brindisi | Sorrento |
| A | 02/02/2022 | 14:30 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | T. Altamura |
| 24 | 06/02/2022 | 14:30 | Stadio “antonio D’Angelo” di Altamura (BA) | T. Altamura | A. Cerignola |
| 06/02/2022 | 14:30 | Stadio “Paolo borsellino” di Volla (NA) | San Giorgio F.C. | Bitonto | |
| G | 06/02/2022 | 14:30 | Stadio “Gianni di Sanzo” di Rotonda (PZ) | Rotonda | Brindisi |
| I | 06/02/2022 | 14:30 | Stadio “Giuseppe capozza” di Casarano (LE) | Casarano | Casertana |
| O | 06/02/2022 | 14:30 | Stadio “Italia” di Sorrento (NA) | Sorrento | Francavilla F.C. |
| R | 06/02/2022 | 14:30 | Stadio “Sporting Club” di Nola (NA) | Nola | Lavello |
| N | 06/02/2022 | 14:30 | Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie (BT) | Bisceglie | Nardò |
| A | 06/02/2022 | 14:30 | Stadio “Stefano Vicino” di Gravina di Puglia (BA) | Gravina | Nocerina |
| T | 06/02/2022 | 14:30 | Stadio “Paolo Poli” di Molfetta (BA) | Molfetta | Mariglianese |
| A | 06/02/2022 | 14:30 | Stadio “Vito Curlo” di Fasano (BR) | C. di Fasano | V. Matino |
| 25 | 13/02/2022 | 14:30 | Stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ) | Lavello | Bisceglie |
| 13/02/2022 | 14:30 | Stadio “Via del mare” di Matino (LE) | V. Matino | Casarano | |
| G | 13/02/2022 | 14:30 | Stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ) | Francavilla F.C. | C. di Fasano |
