Al termine del campionato di Serie D, girone G, stagione 2020-2021 queste sono le statistiche finali:
STATISTICHE CAMPIONATO GENERALI | |||||||||||||
Squadre con più vittorie: | Monterosi (24); | ||||||||||||
Squadre con più pareggi: | Savoia, T. Nuova Florida e Arzachena (15); | ||||||||||||
Squadre con meno sconfitte: | Monterosi (1); | ||||||||||||
Squadre con miglior attacco: | Monterosi (65 gol realizzati); | ||||||||||||
Squadre con miglior difesa: | Savoia (22 gol subiti); | ||||||||||||
Squadre con miglior differenza reti: | Monterosi (39); | ||||||||||||
Squadre con meno vittorie: | Giugliano (5); | ||||||||||||
Squadre con meno pareggi: | Giugliano e Vis Artena (5); | ||||||||||||
Squadre con più sconfitte: | Giugliano (24); | ||||||||||||
Squadre con peggior attacco: | Giugliano (29 gol realizzati); | ||||||||||||
Squadre con peggior difesa: | Giugliano (76 gol subiti); | ||||||||||||
Squadre con peggiore differenza reti: | Giugliano (-47). | ||||||||||||
STATISTICHE CAMPIONATO GARE IN CASA | |||||||||||||
Squadre con più vittorie: | Monterosi (15); | ||||||||||||
Squadre con più pareggi: | T. Nuova Florida (10); | ||||||||||||
Squadre con meno sconfitte: | Monterosi (0); | ||||||||||||
Squadre con miglior attacco: | Monterosi (38 gol realizzati); | ||||||||||||
Squadre con miglior difesa: | Savoia e Latina (10 gol subiti); | ||||||||||||
Squadre con miglior differenza reti: | Monterosi (27); | ||||||||||||
Squadre con meno vittorie: | Nola, T. Nuova Florida e Gladiator (3); | ||||||||||||
Squadre con meno pareggi: | Afragolese, Vis Artena e Monterosi (2); | ||||||||||||
Squadre con più sconfitte: | Giugliano (10); | ||||||||||||
Squadre con peggior attacco: | Gladiator (16 gol realizzati); | ||||||||||||
Squadre con peggior difesa: | Giugliano (38 gol subiti); | ||||||||||||
Squadre con peggiore differenza reti: | Giugliano (-19). | ||||||||||||
STATISTICHE CAMPIONATO GARE FUORI CASA | |||||||||||||
Squadre con più vittorie: | Monterosi e Latina (9); | ||||||||||||
Squadre con più pareggi: | Nocerina (9); | ||||||||||||
Squadre con meno sconfitte: | Monterosi (1); | ||||||||||||
Squadre con miglior attacco: | Latina (30 gol realizzati); | ||||||||||||
Squadre con miglior difesa: | Savoia (12 gol subiti); | ||||||||||||
Squadre con miglior differenza reti: | Monterosi (12); | ||||||||||||
Squadre con meno vittorie: | Giugliano (1); | ||||||||||||
Squadre con meno pareggi: | Giugliano (2); | ||||||||||||
Squadre con più sconfitte: | Giugliano (14); | ||||||||||||
Squadre con peggior attacco: | Giugliano (10 gol realizzati); | ||||||||||||
Squadre con peggior difesa: | Giugliano (38 gol subiti); | ||||||||||||
Squadre con peggiore differenza reti: | Giugliano (-28). |
Lascia un commento