Al termine della stagione 2020-2021 del campionato di Serie D, girone G, possiamo tirare le somme sui numeri dei rossoneri. Da questi risultano dei veri stacanovisti Pierfrancesco Vecchione e Gaetano Dammacco con ben 34 presenze, seguiti da Nicolò Donida con 32 presenze. Dammacco è il goleador rossonero per la stagione 2020-2021 con 10 reti seguito da Diakitè con 9 ed El Bakhtaoui con 8 reti. Di seguito la classifica, per presenze, dei calciatori rossoneri:
Presenze | Giocatori | Reti |
34 | Dammacco | 10 |
34 | Vecchione | 1 |
32 | Donida | 0 |
31 | Donnarumma | 1 |
30 | Morero | 3 |
29 | Katseris | 2 |
29 | Rizzo | 2 |
27 | Diakité | 9 |
25 | Garofalo | 0 |
24 | Volzone | -20 |
20 | Cuomo | 1 |
20 | Talamo | 5 |
19 | Manoni | 0 |
18 | De Iulis | 5 |
18 | Esposito | 0 |
16 | El Bakthaoui | 8 |
16 | Fois | 0 |
16 | Impagliazzo | 1 |
16 | Petito | 0 |
12 | Saporito | 0 |
11 | Cappa | -12 |
11 | Improta | 0 |
9 | Bottalico | 0 |
9 | Pisani | 0 |
7 | Sorgente | 0 |
6 | Massa | 0 |
5 | Martinelli | 0 |
4 | Sandomenico | 1 |
1 | Castaldo | -1 |
1 | Sellitti | 0 |
Fonte dati: archivionocerina.it
Lascia un commento