-

 

 

-

FUORI SEDE NOCERA

  FORZAMOLOSSI - SITO NON UFFICIALE DELLA NOCERINA    

 
 

STATISTICHE NOCERINA

 CAMPIONATO

 CALENDARIO

 STATISTICHE  COPPA ITALIA  SQUADRA

 SOCIETA'

2007-08

RICERCA PER ANNO

   

Top Player

Ps Nome Voto
1- Cavallaro 6,27
2- Del Zingaro 6,25
3- Tiscione 6,24
4- Piemonte 6,22
5- Spicuzza 6,19
6- Colletto 6,16
7- Scarpa 6,14
8- Mangiapane 6,05
  Lattanzio 6,05
10- Ganje 6,02
     

Goleador

Ps Nome Gol
1- Mangiapane 9
2-

Cavallaro

8
3- Di Domenico 5
  Lattanzio 5
5- Cirillo 4
6- Tiscione 3
  Ferrara 3
8- Ganje 2
9- Landolfi-Mannone 1
  Cocuzza-Picariello 1
  Scarpa-Zerillo 1

Work Player

Ps Nome Min.
1- Spicuzza 3267
2- Cirilli 3058
3- Mangiapane 2532
4- Tiscione 2500
5- Piemonte 2474
6- Mannone 2362
7- Colletto 2339
8- Giordano 2200
9- Ganje 2065
10- Lattanzio 1773
     
   
COGNOME Nome R P M G A E Ri MV
BOERCHIO Mauro P 0 0 0 0 0 0 0,00
CARDAMONE Mariano P 2 112 3 0 0 1 5,75
SPICUZZA Agostino P 34 3267 24 1 0 3 6,19
ANGELUCCI Manuel D 18 1459 0 1 0 0 5,94
AVERSANO Maurizio D 0 0 0 0 0 0 0,00
BAIO Alessandro D 0 0 0 0 0 0 0,00
CAVALLO Giuseppe Antony D 0 0 0 0 0 0 0,00
CIARLARIELLO Emanuele D 1 20 0 0 0 0 6,00
CIRILLI Emanuele D 32 3058 0 3 1 0 5,97
COLLETTO Domenico D 25 2339 0 4 0 0 6,16
COPPOLA Francesco D 0 0 0 0 0 0 0,00
DIONISIO Enea D 6 391 0 1 0 0 5,75
GIORDANO Antonello D 25 2200 0 5 0 0 5,96
LANDOLFI Gian Marco D 20 1651 1 4 0 0 5,73
MANNONE Antonio D 26 2362 1 2 1 0 5,79
ROTA Davide D 0 0 0 0 0 0 0,00
PECORINO Antonio D 1 98 0 0 0 0 6,00
PUCA Luigi D 1 32 0 0 0 0 5,50
AMODIO Fabio C 0 0 0 0 0 0 0,00
AMORUSO Natale C 18 1201 0 0 0 0 6,00
BENCIVENGA Paolino C 0 0 0 0 0 0 0,00
CASO Mattia Rosario C 1 3 0 0 0 0 6,00
CAVALLARO Giovanni C 26 1644 8 3 0 0 6,27
COPPOLA Enea C 8 443 0 2 0 0 6,00
CUCCINIELLO Riccardo C 0 0 0 0 0 0 0,00
DEL ZINGARO Mauro C 2 87 0 0 0 0 6,25
DIMA RUGGIANO Giuseppe C 4 273 0 2 0 0 5,50
DI VITO Fabio C 0 0 0 0 0 0 0,00
GANJE MBONDE Enrico C 27 2065 2 4 0 0 6,24
MAGURNO Dario C 1 10 0 0 0 0 6,00
MANGIAPANE Benedetto C 30 2532 9 6 1 6 6,05
MARRAZZO Checco C 0 0 0 0 0 0 0,00
PIEMONTE Giovanni C 29 2474 0 2 0 0 6,22
CIRILLO Marco Massimiliano A 17 1276 4 1 0 0 5,82
COCUZZA Salvatore A 12 479 1 1 0 0 5,75
DI DOMENICO Fabio Salvatore A 22 1218 5 6 0 0 5,84
FERRARA Giancarlo A 8 546 3 1 1 1 5,38
IORLANO Leonardo Mario A 0 0 0 0 0 0 0,00
LATTANZIO Riccardo A 22 1773 5 6 1 0 6,05
PICARIELLO Riccardo A 8 519 1 2 1 0 5,81
RISPOLI Riccardo A 0 0 0 0 0 0 0,00
SCARPA Massimo A 7 324 1 1 0 0 6,14
TISCIONE Filippo A 31 2500 3 6 0 1 6,24
ZERILLO Diego A 20 764 1 6 1 0 5,95
   

Note:

E' inclusa la gara play-off. Nei minuti giocati sono conteggiati anche quelli di recupero.
   
 Legenda:  R = ruolo;  P = presenze;  M = minuti giocati;  G = gol;  A = ammonizioni; E = espulsioni;
 Ri = rigori realizzati (subiti per il portiere); MV = media voti