2008-09  Nocerina D    
2007-08  Nocerina D 30 9  
2006-07  Barletta D 16 5 (dicembre)
2006-07  Brindisi D 9 4  
2005-06  Vittoria C2 13 2 (gennaio)
2005-06  Gela D 8 1  
2004-05  V. Lamezia D 33 2  
2003-04  V. Lamezia D 22 2 (novembre)
2003-04  Teramo C2 3 0  
2002-03  Cavese C2 29 6  
2001-02  Terracina C2 15 1  
2000-01  Alcamo C2 - -  
1999-00  Vis Pesaro CND 9 0 (settembre)
1999-00  Chievo CND 0 0  
1998-99  Acireale Eccell. 17 1  
1997-98  Chievo C2 0 0  
1996-97  Alcamo B 30 4