2008-09  Nocerina D     (gennaio)
2008-09  Gaeta D - -  
2007-08  Casale D 22 0  
2006-07  Scafatese D 25 1  
2005-06  Sorrento D 11 0  
2005-06  Cosenza D 9 1 (dicembre)
2004-05  R. Marcianise D 33 1  
2003-04  Pro vasto D 32 3  
2002-03  Pro Vasto D 19 1 (novembre)
2002-03  Corigliano D 3 0  
2001-02  Matera D 30 5  
2000-01  Corigliano D 35 6  
1999-00  Corigliano D 22 1  
1998-99  Cirņ Krimisa D 25 4 (novembre)
1998-99  Rende D 2 0  
1997-98  - - - -  
1996-97  Silana D 2 0