Forzamolossi.it sito tifosi Nocerina

 
WEB RADIO  
English Español Français Deutsch | Italia
 
  
 
MULTIMEDIA


Statistiche Campionato Dati Campionato
Statistiche generali sul campionato in corso
Statistiche Campionato Dati Avversarie
Statistiche generali sulle squadre avversarie
Statistiche Campionato Rose Avversarie
Statistiche sui giocatori delle squadre avversarie
Statistiche Campionato Squadra Nocerina
Statistiche sui giocatori della Nocerina
I precedenti con la Nocerina I Precedenti
I precedenti con le altre squadre del campionato
Le trasferte della Nocerina Le Trasferte
Le trasferte dei molossi nella stagione in corso
Almanacco della Nocerina Almanacco
Almanacco storico della Nocerina
Raccolta maglie Nocerina Raccolta Maglie
Raccolta delle maglie della Nocerina
Raccolta biglietti Nocerina Raccolta Biglietti
Raccolta dei biglietti delle gare della Nocerina
Raccolta figurine Nocerina Raccolta Figurine
Raccolta delle figurine della Nocerina Panini
 
 

 I PRECEDENTI TRA LA NOCERINA E...

[INDICE ALFABETICO]

 
AGGIORNAMENTI

PRECEDENTI CON LA NOCERINA

 
   
S.S. Juve Stabia
 
Camp. C Andata Ritorno G V P S Gf Gs Dg
1927-28 II Div. Nocerina - Stabia 1-2 Stabia - Nocerina 5-0 2 0 0 2 1 7 -6
1928-29 I Div. Stabia - Nocerina 0-3 Nocerina - Stabia 3-0 2 2 0 0 6 0 +6
1929-30 I Div. Nocerina - Stabia 2-1 Stabia - Nocerina 1-0 2 1 0 1 2 2 0
1930-31 II Div. Nocerina - Stabia 1-1 Stabia - Nocerina 4-2 2 0 1 1 3 5 -2
1934-35 I Div. Stabia - Nocerina 1-0 Nocerina - Stabia 0-0 2 0 1 1 0 1 -1
1945-46 C Nocerina - Stabia 2-0 Stabia - Nocerina 0-1 2 2 0 0 3 0 +3
1946-47 C Stabia - Nocerina 2-1 Nocerina - Stabia 1-0 2 1 0 1 2 2 0
1948-49 C Stabia - Nocerina 1-1 Nocerina - Stabia 9-1 2 1 1 0 10 2 +8
1949-50 C Nocerina - Juve Stabia 1-1 Juve Stabia - Nocerina 2-1 2 0 1 1 2 3 -1
1954-55 Prom. Nocerina - Juve Stabia 1-0 Juve Stabia - Nocerina 2-0 2 1 0 1 1 2 -1
1957-58 D Juve Stabia - Nocerina 3-1 Nocerina - Juve Stabia 1-1 2 0 1 1 2 4 -2
1962-63 D Nocerina - Juve Stabia 1-0 Juve Stabia - Nocerina 0-0 2 1 1 0 1 0 +1
1963-64 D Nocerina - Juve Stabia 1-0 Juve Stabia - Nocerina 1-0 2 1 0 1 1 1 0
1964-65 D Nocerina - Juve Stabia 1-0 Juve Stabia - Nocerina 2-0 2 1 0 1 1 2 -1
1965-66 D Nocerina - Juve Stabia 1-0 Juve Stabia - Nocerina 1-1 2 1 1 0 2 1 +1
1966-67 D Juve Stabia - Nocerina 0-1 Nocerina - Juve Stabia 2-1 2 2 0 0 3 1 +2
1967-68 D Juve Stabia - Nocerina 0-2 Nocerina - Juve Stabia 3-1 2 2 0 0 5 1 +4
1968-69 D Nocerina - Juve Stabia 1-0 Juve Stabia - Nocerina 1-0 2 1 0 1 1 1 0
1969-70 D Nocerina - Juve Stabia 1-1 Juve Stabia - Nocerina 2-1 2 0 1 1 2 3 -1
1970-71 D Juve Stabia - Nocerina 1-1 Nocerina - Juve Stabia 2-1 2 1 1 0 3 2 +1
1971-72 D Juve Stabia - Nocerina 1-0 Nocerina - Juve Stabia 1-0 2 1 0 1 1 1 0
1973-74 C Juve Stabia - Nocerina 1-1 Nocerina - Juve Stabia 1-0 2 1 1 0 2 1 +1
1985-86 C2 Juve Stabia - Nocerina 0-0 Nocerina - Juve Stabia 4-2 2 1 1 0 4 2 +2
1990-91 D Nocerina - Juve Stabia 0-0 Juve Stabia - Nocerina 2-0 2 0 1 1 0 2 -2
1995-96 C1 Juve Stabia - Nocerina 0-1 Nocerina - Juve Stabia 0-1 2 1 0 1 1 1 0
1996-97 C1 Juve Stabia - Nocerina 1-0 Nocerina - Juve Stabia 0-0 2 0 1 1 0 1 -1
1997-98 C1 Nocerina - Juve Stabia 2-2 Juve Stabia - Nocerina 0-0 2 0 2 0 2 2 0
1998-99 C1 Nocerina - Juve Stabia 0-0 Juve Stabia - Nocerina 1-0 2 0 1 1 0 1 -1
1999-00 C1 Juve Stabia - Nocerina 1-1 Nocerina - Juve Stabia 0-0 2 0 2 0 1 1 0
2004-05 C2 Nocerina - Juve Stabia 0-0 Juve Stabia - Nocerina 2-0 2 0 1 1 0 2 -2
2010-11 I Div.                  
                     
   IN CASA 30 17 11 2 43 16 +27
 FUORI CASA 30 5 8 17 19 38 -19
 TOTALE 60 22 19 19 62 54 +08
 

RECORD STATISTICI

-
 

Dato Statistico

Partita

R

Campionato Categoria  
  Ultima vittoria in casa Nocerina - Juve Stabia 4-2 1985-86 Serie C2  
  Ultima vittoria fuori casa Juve Stabia - Nocerina 0-1 1995-96 Serie C1  
  Ultima sconfitta in casa Nocerina - Juve Stabia 0-1 1995-96 Serie C1  
  Ultima sconfitta fuori casa Juve Stabia - Nocerina 2-0 2004-05 Serie C2  
  Ultimo pareggio in casa Nocerina - Juve Stabia 0-0 2004-05 Serie C2  
  Ultimo pareggio fuori casa Juve Stabia - Nocerina 1-1 1999-00 Serie C1  
  Vittoria con più reti in casa Nocerina - Stabia 9-1 1948-49 Serie C  
  Vittoria con più reti fuori casa Stabia - Nocerina 0-3 1928-29 I Div.  
  Sconfitta con più reti in casa Nocerina - Stabia 1-2 1927-28 II Div.  
  Sconfitta con più reti fuori casa Stabia - Nocerina 5-0 1927-28 II Div.  
  Pareggio con più reti in casa Nocerina - Juve Stabia 2-2 1997-98 Serie C1  
  Pareggio con più reti fuori casa Juve Stabia - Nocerina 1-1 1999-00 Serie C1  
-
 

Nota: Nel caso di due o più partite con lo stesso risultato è stata scelta l'ultima partita in ordine cronologico.

 

G = Giocate; V = Vittorie; P = Pareggi; S = Sconfitte; Gf = Gol fatti; Gs = Gol subiti; Dg = Differenza gol;

R = Risultato; C = Categoria

 
 
   
Segnala ad un amico | Fuori Sede Nocera

WWW.FORZAMOLOSSI.IT © 2010 Tutti i diritti riservati

Contattaci | Crediti | Collabora