Calendario 2019-2020

1a giornata 01/09/2019 15:00 2a giornata 08/09/2019 15:00 3a giornata 15/09/2019 15:00
Agropoli Sorrento 2 1 Sorrento Francavilla F.C. 1 1 Agropoli Altamura 0 2
Fasano Foggia 1 0 Bitonto Gladiator 2 0 Cerignola Grumentum V.A. 2 1
Gelbison F. Andria 3 0 Brindisi Nocerina 1 0 Casarano Brindisi 4 0
Gladiator Altamura 2 1 Foggia Agropoli 2 0 Gravina Sorrento 1 0
Gravina Nardò 3 2 Grumentum V.A. Gravina 1 0 Francavilla F.C. Gelbison 0 2
Francavilla F.C. Bitonto 1 3 Nardò Fasano 0 1 Gladiator F. Andria 1 1
Nocerina Grumentum V.A. 3 1 Altamura Gelbison 0 0 Nocerina Foggia 0 2
Taranto Brindisi 0 1 Casarano Taranto 0 1 Fasano Bitonto 1 0
Cerignola Casarano 2 1 F. Andria Cerignola 0 0 Taranto Nardò 4 0
4a giornata 22/09/2019 15:00 5a giornata 29/09/2019 15:00 6a giornata 06/10/2019 15:00
Bitonto Agropoli 0 1 Agropoli Gladiator 0 0 Foggia Taranto 1 0
Brindisi Cerignola 1 0 Cerignola Foggia 0 1 Gladiator Francavilla F.C. 2 1
Foggia Gravina 3 3 Brindisi Grumentum V.A. 2 1 Grumentum V.A. Casarano 0 2
Gelbison Gladiator 0 0 Casarano Nardò 1 0 Sorrento Nocerina 2 2
Grumentum V.A. Taranto 1 4 Fasano Gelbison 0 1 Altamura Fasano 1 3
Nardò Nocerina 0 1 Francavilla F.C. F. Andria 2 2 Nardò Cerignola 1 0
Sorrento Fasano 1 0 Taranto Sorrento 0 1 Bitonto Gravina 1 0
Altamura Francavilla F.C. 1 0 Gravina Altamura 2 0 F. Andria Brindisi 3 2
F. Andria Casarano 1 0 Nocerina Bitonto 0 2 Gelbison Agropoli 0 0
7a giornata 13/10/2019 15:00 8a giornata 20/10/2019 15:00 9a giornata 27/10/2019 14:30
Agropoli F. Andria 0 3 Bitonto Taranto 3 0 Cerignola Gelbison 2 1
Cerignola Bitonto 0 0 Foggia Casarano 1 1 Casarano Altamura 2 1
Brindisi Foggia 1 1 F. Andria Grumentum V.A. 0 1 Grumentum V.A. Sorrento 0 1
Casarano Sorrento 0 0 Francavilla F.C. Agropoli 5 0 Nardò Foggia 0 1
Fasano Francavilla F.C. 3 0 Gelbison Gravina 0 0 Nocerina Francavilla F.C. 0 1
Gravina Gladiator 1 4 Gladiator Fasano 1 0 Taranto Gladiator 3 1
Grumentum V.A. Nardò 3 1 Nardò Brindisi 2 2 Fasano F. Andria 3 2
Nocerina Gelbison 1 0 Sorrento Cerignola 2 1 Brindisi Bitonto 0 3
Taranto Altamura 1 0 Altamura Nocerina 2 1 Gravina Agropoli 5 0
10a giornata 03/11/2019 14:30 11a giornata 10/11/2019 14:30 12a giornata 17/11/2019 14:30
Agropoli Fasano 2 2 Cerignola Francavilla F.C. 2 1 Agropoli Nocerina 4 2
Foggia Grumentum V.A. 1 0 Foggia Sorrento 0 2 F. Andria Foggia 1 2
Francavilla F.C. Gravina 1 0 Casarano Gladiator 2 1 Francavilla F.C. Taranto 0 4
Gladiator Nocerina 0 1 Grumentum V.A. Altamura 2 1 Gelbison Casarano 0 0
Sorrento Brindisi 0 0 Nocerina Fasano 4 4 Gladiator Cerignola 0 3
Altamura Cerignola 2 1 Taranto Agropoli 5 0 Sorrento Nardò 1 0
F. Andria Nardò 0 1 Brindisi Gelbison 0 2 Altamura Brindisi 4 0
Gelbison Taranto 0 1 Nardò Bitonto 0 3 Bitonto Grumentum V.A. 2 0
Bitonto Casarano 1 0 Gravina F. Andria 1 0 Fasano Gravina 1 0
13a giornata 24/11/2019 14:30 14a giornata 01/12/2019 14:30 15a giornata 08/12/2019 14:30
Cerignola Fasano 2 1 Agropoli Cerignola 0 1 Cerignola Gravina 2 2
Brindisi Francavilla F.C. 1 2 Bitonto Foggia 0 0 Bitonto F. Andria 4 0
Foggia Altamura 1 0 Fasano Taranto 2 0 Brindisi Agropoli 1 0
Casarano Agropoli 4 1 Gravina Nocerina 2 2 Foggia Gelbison 3 0
Grumentum V.A. Gladiator 0 2 F. Andria Sorrento 1 1 Casarano Fasano 3 2
Nardò Gelbison 3 0 Francavilla F.C. Casarano 0 1 Grumentum V.A. Francavilla F.C. 2 2
Nocerina F. Andria 1 5 Gelbison Grumentum V.A. 0 0 Nardò Gladiator 1 1
Sorrento Bitonto 1 1 Gladiator Brindisi 1 3 Sorrento Altamura 2 0
Taranto Gravina 0 3 Altamura Nardò 2 2 Taranto Nocerina 0 1
16a giornata 15/12/2019 14:30 17a giornata 22/12/2019 14:30 18a giornata 05/01/2020 14:30
Agropoli Nardò 0 1 Cerignola Nocerina 3 1 Sorrento Agropoli 2 1
Fasano Grumentum V.A. 2 0 Bitonto Altamura 4 1 Foggia Fasano 2 2
Gravina Brindisi 1 3 Brindisi Fasano 1 1 F. Andria Gelbison 2 1
Francavilla F.C. Foggia 0 1 Foggia Gladiator 3 1 Altamura Gladiator 0 0
Gelbison Bitonto 1 1 Casarano Gravina 1 1 Nardò Gravina 0 0
Gladiator Sorrento 0 1 F. Andria Taranto 0 1 Bitonto Francavilla F.C. 2 0
Nocerina Casarano 2 2 Grumentum V.A. Agropoli 2 0 Grumentum V.A. Nocerina 2 2
Taranto Cerignola 0 3 Nardò Francavilla F.C. 2 1 Brindisi Taranto 0 2
Altamura F. Andria 2 0 Sorrento Gelbison 2 0 Casarano Cerignola 1 2
19a giornata 12/01/2020 14:30 20a giornata 19/01/2020 14:30 21a giornata 26/01/2020 14:30
Francavilla F.C. Sorrento 0 0 Altamura Agropoli 4 0 Agropoli Bitonto 0 3
Gladiator Bitonto 2 2 Grumentum V.A. Cerignola 0 0 Cerignola Brindisi 4 1
Nocerina Brindisi 0 0 Brindisi Casarano 1 1 Gravina Foggia 2 0
Agropoli Foggia 0 0 Sorrento Gravina 2 1 Gladiator Gelbison 0 1
Gravina Grumentum V.A. 2 3 Gelbison Francavilla F.C. 0 0 Taranto Grumentum V.A. 3 0
Fasano Nardò 2 3 F. Andria Gladiator 0 2 Nocerina Nardò 1 1
Gelbison Altamura 1 1 Foggia Nocerina 2 0 Fasano Sorrento 1 2
Taranto Casarano 0 0 Bitonto Fasano 2 0 Francavilla F.C. Altamura 2 2
Cerignola F. Andria 6 3 Nardò Taranto 1 1 Casarano F. Andria 4 2
22a giornata 02/02/2020 14:30 23a giornata 09/02/2020 14:30 24a giornata 16/02/2020 14:30
Gladiator Agropoli 1 1 Taranto Foggia 0 1 F. Andria Agropoli 2 0
Foggia Cerignola 2 1 Francavilla F.C. Gladiator 0 1 Bitonto Cerignola 0 1
Grumentum V.A. Brindisi 1 1 Casarano Grumentum V.A. 2 1 Foggia Brindisi 1 0
Nardò Casarano 1 1 Nocerina Sorrento 2 2 Sorrento Casarano 7 0
Gelbison Fasano 1 1 Fasano Altamura 1 1 Francavilla F.C. Fasano 1 0
F. Andria Francavilla F.C. 1 0 Cerignola Nardò 2 1 Gladiator Gravina 2 0
Sorrento Taranto 0 2 Gravina Bitonto 0 1 Nardò Grumentum V.A. 1 1
Altamura Gravina 1 1 Brindisi F. Andria 0 0 Gelbison Nocerina 1 0
Bitonto Nocerina 4 0 Agropoli Gelbison 1 2 Altamura Taranto 2 0
25a giornata 23/02/2020 14:30 26a giornata 01/03/2020 14:30 27a giornata 08/03/2020 14:30
Taranto Bitonto 0 0 Gelbison Cerignola 2 1 Fasano Agropoli
Casarano Foggia 1 0 Altamura Casarano 0 0 Grumentum V.A. Foggia
Grumentum V.A. F. Andria 3 1 Sorrento Grumentum V.A. 2 1 Gravina Francavilla F.C.
Agropoli Francavilla F.C. 0 1 Foggia Nardò 2 0 Nocerina Gladiator
Gravina Gelbison 3 1 Francavilla F.C. Nocerina 2 2 Brindisi Sorrento
Fasano Gladiator 0 0 Gladiator Taranto 0 0 Cerignola Altamura
Brindisi Nardò 0 0 F. Andria Fasano 1 0 Nardò F. Andria
Cerignola Sorrento 4 2 Bitonto Brindisi 1 1 Taranto Gelbison
Nocerina Altamura 1 0 Agropoli Gravina 1 2 Casarano Bitonto
28a giornata 22/03/2020 14:30 29a giornata 29/03/2020 15:00 30a giornata 05/04/2020 15:00
Francavilla F.C. Cerignola Nocerina Agropoli Fasano Cerignola
Sorrento Foggia Foggia F. Andria Francavilla F.C. Brindisi
Gladiator Casarano Taranto Francavilla F.C. Altamura Foggia
Altamura Grumentum V.A. Casarano Gelbison Agropoli Casarano
Fasano Nocerina Cerignola Gladiator Gladiator Grumentum V.A.
Agropoli Taranto Nardò Sorrento Gelbison Nardò
Gelbison Brindisi Brindisi Altamura F. Andria Nocerina
Bitonto Nardò Grumentum V.A. Bitonto Bitonto Sorrento
F. Andria Gravina Gravina Fasano Gravina Taranto
31a giornata 09/04/2020 15:00 32a giornata 19/04/2020 15:00 33a giornata 26/04/2020 15:00
Cerignola Agropoli Gravina Cerignola Nardò Agropoli
Foggia Bitonto F. Andria Bitonto Grumentum V.A. Fasano
Taranto Fasano Agropoli Brindisi Brindisi Gravina
Nocerina Gravina Gelbison Foggia Foggia Francavilla F.C.
Sorrento F. Andria Fasano Casarano Bitonto Gelbison
Casarano Francavilla F.C. Francavilla F.C. Grumentum V.A. Sorrento Gladiator
Grumentum V.A. Gelbison Gladiator Nardò Casarano Nocerina
Brindisi Gladiator Altamura Sorrento Cerignola Taranto
Nardò Altamura Nocerina Taranto F. Andria Altamura
34a giornata 03/05/2020 15:00
Nocerina Cerignola
Altamura Bitonto
Fasano Brindisi
Gladiator Foggia
Gravina Casarano Il Campionato si è concluso alla 26a giornata causa pandemia per Covid-19
Taranto F. Andria
Agropoli Grumentum V.A.
Francavilla F.C. Nardò
Gelbison Sorrento

About the Author